

詳細介紹

| SE25FR / FR 加 | SC40FR | ||
|---|---|---|---|
| 最大工件直徑(mm) | 最大切割模數 | 最大工件直徑(mm) | 最大切割模數 |
| 外齒φ250 內齒φ120+刀具PCD | SE25FR:2.5 SE25FR 加:1.25 | 外齒φ400 內齒φ250+刀具PCD | 4 |
蝸輪(內部制造),以抑制高精度加工的旋轉波動。
| 錳 | 0.4 毫米 |
|---|---|
| 齒數 | 162 |
| 螺旋角 | 0度 |
| 齒輪外徑 | 約 64 毫米 |
| 齒寬 | 13 毫米 |
| 硬度 | 關于HB300 |
| 筆畫數 | 750 str/min |
|---|---|
| 切削速度 | 63.6米/分鐘 |
| 圓周進給 | 0.416 毫米/長度 |
| 徑向進給 | 0.002 毫米/長度 |
| 加工時間 | 2.08 分鐘 |
| 類型 | 墊柄 |
|---|---|
| 刀片數 | 106 |
| 材料 | MX-1 |
| 涂層 | 強大的盾 |

| 項目/格式 | SE25FR | SE25FR Plus | SC40FR | |
|---|---|---|---|---|
| 最大工件直徑 | 外齒(mm) | φ250 | φ400 | |
| 內齒 (mm) | φ120+刀具PCD | φ250+刀具PCD | ||
| 最大切割模數 | 2.5 | 1.25 | 4 | |
| 最大工件寬度(mm) | 60 | 115 | ||
| 主軸行程速度(str/min) | 180~1,800 | 50~800 | ||
| 徑向移動量(mm) | -60~270 | -125~425 | ||
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼