

相關文章
Related Articles詳細介紹
X6142新諾精工升降臺銑床可利用棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀來加工工件的平面、斜面、角度、溝槽和邊緣等。可選配回轉工作臺、分度頭等特殊附件來擴大加工范圍。適用于各種機械加工車間、修理車間、工具制造和模具加工車間。工作臺可做旋轉。配置立銑頭后,機器可做立式切削。
| X6142新諾精工升降臺銑床主要規格參數 | |||||||
| 項目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數/Parameters | |||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | mm | 420×1800 | |||
| T型槽(數量×寬度×間距) | mm | 3×18×90 | |||||
| 工作臺大承載重量 | kg | 800 | |||||
| 工作臺行程:縱向(手動/機動)X | mm | 1020/1180 | |||||
| 橫向(手動/機動)Y | mm | 300/280 | |||||
| 垂向(手動/機動)Z | mm | 410/400 | |||||
| 工作臺大回轉角度 | ±45° | ||||||
| 主軸系統規格 | Spindle | 刀桿直徑 | mm | φ32φ50 | |||
| 主軸中心線至懸梁的距離 | mm | 200 | |||||
| 工作臺中心至主導軌面距離 | mm | 280-650 | |||||
| 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 40-500 | |||||
| 主軸孔錐度 | 7:24 No.50 | ||||||
| 主軸轉速級數 | steps | 18 | |||||
| 主軸變速范圍 | r/min | 30-1500 | |||||
| 進給系統 | Feed | 工作臺進給級數 | steps | 18 | |||
| 工作臺機動進給范圍:縱向X | mm/min | 22-1100 | |||||
| 橫向Y | mm/min | 22-1100 | |||||
| 垂向Z | mm/min | 8.3-410 | |||||
| 工作臺快速進給量:縱向X | mm/min | 2400 | |||||
| 橫向Y | mm/min | 2400 | |||||
| 垂向Z | mm/min | 900 | |||||
| 主電機功率 | kw | 11 | |||||
| 進給電機功率 | kw | 3 | |||||
| 機床外形尺寸 | Machine dimension | 機床外形尺寸 | mm | 2522×2262×2047 | |||
| 包裝箱尺寸 | mm | 2470×2300×2300 | |||||
| 機床重量(約) | Machine weight | 機床重量(約) | kg | 4200 | |||
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | |||
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼